
"Special orders" typically ship out 3-5 days from date of order. You will be contacted via email regarding longer delays.
Hustler OEM Hydro Pump Drive Belt
Genuine Hustler Excel Pump Drive V-Belt | Part Number: 607400
Restore peak hydrostatic drive transmission performance with this authentic factory-direct replacement pump belt. Hustler engineered this upgraded heavy-duty compound V-belt to improve cross-sectional rigidity and lifespan, completely replacing the legacy, discontinued cogged drive belts 603907 and 603907R.
This drive component is specifically designed to transmit power directly from the engine crankshaft pulley to the dual hydrostatic transmissions. It fits selected generations of residential and commercial Hustler Raptor, Raptor SD, Raptor SDX, and matching Big Dog Alpha series zero-turn mowers. (Please note: Newer production updates, including the newer Raptor X-Series machines, utilize a redesigned hydro routing layout and a different belt configuration).
Exact Model Fitment Matrix
Excel Industries is the parent original equipment manufacturer (OEM) for both Hustler Turf and Big Dog Mowers. Locate your frame's model tag number in the indexed category charts below to confirm exact compatibility:
Hustler Raptor, Raptor Flip-Up & Limited Series
| Model # | Series Profile | Deck Size | Engine Specifications |
|---|---|---|---|
| 931741 | Raptor | 42" | Kawasaki FR651V (21.5 HP) |
| 931881 | Raptor | 42" | Kohler 7000 Series (22 HP) |
| 931899 | Raptor | 52" | Kawasaki FR691V (23 HP) |
| 933069 | Raptor | 42" | Kawasaki FR651V (21.5 HP) |
| 933077 | Raptor | 52" | Kawasaki FR691V (23 HP) |
| 933382 | Raptor | 36" | Kawasaki FR541V (15 HP) |
| 933937 | Raptor | 42" | Kohler 7000 w/Smart Choke (22 HP) |
| 934414 | Raptor | 52" | Kohler 7000 w/Smart Choke (24 HP) |
| 931998US | Raptor (US Export) | 42" | Kawasaki FR651V (21.5 HP) |
| 932004US | Raptor (US Export) | 52" | Kawasaki FR691V (23 HP) |
| 933408US | Raptor (US Export) | 36" | Kawasaki FR541V (15 HP) |
| 934786 | Raptor | 42" | Kohler 7000 Series KT725 |
| 934505US | Raptor | 42" | Kohler KT725 (California Compliant) |
| 934513US | Raptor | 52" | Kohler KT735 (California Compliant) |
| 934794 | Raptor | 52" | Kohler 7000 Series KT735 |
| 935734 | Raptor | 36" | Kohler 7000 Series KT610 |
| 935742 | Raptor | 42" | Kohler 7000 Series KT725 |
| 935759 | Raptor | 52" | Kohler 7000 Series KT735 |
| 935767US | Raptor | 36" | Kohler KT610 (US Export Configuration) |
| 935791 | Raptor | 42" | Kohler 7000 Series (22 HP) |
| 935817 | Raptor | 52" | Kohler 7000 Series KT735 |
| 937748 | Raptor | 42" | Kawasaki FR651V Series |
| 937755 | Raptor | 52" | Kohler 7000 Series KT735 |
| 937763 | Raptor | 52" | Kawasaki FR691V Series |
| 937813 | Raptor | 52" | Briggs & Stratton Professional M44 |
| 937847 | Raptor | 42" | Kawasaki FR651V (Premium Trim) |
| 937854 | Raptor | 52" | Kawasaki FR691V (Premium Trim) |
| 938159 | Raptor | 36" | Kohler 7000 Series KT610 |
| 938167 | Raptor | 42" | Kohler 7000 Series KT725 |
| 938563 | Raptor Limited | 36" | Kohler 7000 Series KT610 |
| 938571 | Raptor Limited | 42" | Kohler 7000 Series KT725 |
| 938589 | Raptor Limited | 42" | Kawasaki FR600V Series |
| 938597 | Raptor Limited | 52" | Kohler 7000 Series KT735 |
| 938605 | Raptor Limited | 52" | Kawasaki FR691V Series |
| 939165 | Raptor Limited | 52" | Briggs & Stratton Professional M44 |
| 939215 | Raptor Limited | 42" | Kawasaki FR600V (Manual System) |
| 939223 | Raptor Limited | 52" | Kawasaki FR691V (Manual System) |
| 939389 | Raptor Limited | 36" | Kawasaki FR541V Series |
| 933614 | Raptor Flip-Up | 48" | Kohler Smart Choke KT740 |
| 933622 | Raptor Flip-Up | 54" | Kohler Smart Choke KT740 |
| 933846US | Raptor Flip-Up | 48" | Kohler KT740 (US Fleet Edition) |
| 933853US | Raptor Flip-Up | 54" | Kohler KT740 (US Fleet Edition) |
| 934745 | Raptor Flip-Up | 54" | Kohler KT740 (25 HP) |
| 935940 | Raptor Flip-Up | 48" | Kohler KT740 Series |
| 935957 | Raptor Flip-Up | 54" | Kohler KT740 Series |
| 935965 | Raptor Flip-Up | 54" | Kohler KT740 (25 HP Heavy Duty) |
| 938464 | Raptor Flip-Up | 48" | Kawasaki FR691V Series |
| 938472 | Raptor Flip-Up | 54" | Kawasaki FR691V Series |
| 934802 | Raptor Limited | 52" | Kohler 7000 Series KT735 |
| 934893 | Raptor Limited | 52" | Kohler 7000 w/Smart Choke (24 HP) |
| 936492 | Raptor Limited | 52" | Kawasaki FR691V Series |
| 936500 | Raptor Limited | 52" | Kawasaki FR691V (Commercial Trim) |
| 937771 | Raptor Limited | 52" | Kawasaki FR691V Series |
| 937862 | Raptor Limited | 52" | Kawasaki FR691V (Premium Variant) |
| 938613 | Raptor Limited | 52" | Kawasaki FR691V Elite Trim |
| 938977 | Raptor Limited | 42" | Kawasaki FR651V Elite Trim |
Hustler Raptor SD & Raptor SDX Commercial Series
| Model # | Series Profile | Deck Size | Engine Specifications |
|---|---|---|---|
| 932541 | Raptor SD | 60" | Kawasaki FR730V (24 HP) |
| 932558 | Raptor SD | 54" | Kawasaki FR691V (23 HP) |
| 932566 | Raptor SD | 48" | Kawasaki FR691V (23 HP) |
| 933119 | Raptor SD | 48" | Kawasaki FR651V (21.5 HP) |
| 933256 | Raptor SD | 60" | Kawasaki FR730V (24 HP) |
| 934570 | Raptor SD | 36" | Kohler 7000 Pro Series (22 HP) |
| 934588 | Raptor SD | 42" | Kohler 7000 Pro Series (22 HP) |
| 934596 | Raptor SD | 48" | Kohler 7000 Pro Series (25 HP) |
| 934604 | Raptor SD | 54" | Kohler 7000 Pro Series (25 HP) |
| 934612 | Raptor SD | 60" | Kohler 7000 Pro Series (26 HP) |
| 934760 | Raptor SD | 54" | Kohler 7000 Pro KT740 |
| 934778 | Raptor SD | 60" | Kohler 7000 Pro KT745 |
| 935825 | Raptor SD | 48" | Kohler 7000 Pro KT740 (Gen 2) |
| 935833 | Raptor SD | 54" | Kohler 7000 Pro KT740 (Gen 2) |
| 935841 | Raptor SD | 60" | Kohler 7000 Pro KT745 (Gen 2) |
| 935858US | Raptor SD | 48" | Kohler KT740 (US Commercial Fleet) |
| 935866US | Raptor SD | 54" | Kohler KT740 (US Commercial Fleet) |
| 935882 | Raptor SD | 54" | Kohler 7000 Pro KT740 Elite |
| 935916 | Raptor SD | 60" | Kohler 7000 Pro KT745 Elite |
| 936682 | Raptor SD | 36" | Kohler 7000 Pro KT725 |
| 936708 | Raptor SD | 42" | Kohler 7000 Pro KT725 |
| 936716US | Raptor SD | 42" | Kohler KT725 (Regional Work Tier) |
| 937748 | Raptor SD | 42" | Kawasaki FR651V Base System |
| 937763 | Raptor SD | 52" | Kawasaki FR691V Heavy Duty Line |
| 937789 | Raptor SD | 48" | Kawasaki FR691V Pro Series |
| 937797 | Raptor SD | 54" | Kawasaki FR691V Pro Series |
| 937805 | Raptor SD | 60" | Kawasaki FR730V Pro Series |
| 937821 | Raptor SD | 54" | Briggs & Stratton Commercial M44 |
| 937839 | Raptor SD | 60" | Briggs & Stratton Commercial M44 |
| 937870 | Raptor SD | 54" | Kawasaki FR691V Pro Engine Trim |
| 937888 | Raptor SD | 60" | Kawasaki FR730V Pro Engine Trim |
| 938019 | Raptor SD | 48" | Kohler 7000 Pro KT740 (Pro-Fit Deck) |
| 938027 | Raptor SD | 54" | Kohler 7000 Pro KT740 (Pro-Fit Deck) |
| 938035 | Raptor SD | 60" | Kohler 7000 Pro KT745 (Pro-Fit Deck) |
| 938134 | Raptor SD | 36" | Kohler 7000 Pro KT725 Deluxe |
| 938142 | Raptor SD | 42" | Kohler 7000 Pro KT725 Deluxe |
| 938530 | Raptor SD | 48" | Kawasaki FR691V (Heavy Steel Edition) |
| 938548 | Raptor SD | 54" | Kawasaki FR691V (Heavy Steel Edition) |
| 938555 | Raptor SD | 60" | Kawasaki FR730V (Heavy Steel Edition) |
| 938621 | Raptor SD | 36" | Kohler 7000 Pro KT725 Standard |
| 938639 | Raptor SD | 42" | Kohler 7000 Pro KT725 Standard |
| 938647 | Raptor SD | 48" | Kohler 7000 Pro KT740 Standard |
| 938654 | Raptor SD | 48" | Kawasaki FR651V Standard |
| 938662 | Raptor SD | 54" | Kohler 7000 Pro KT740 Standard |
| 938670 | Raptor SD | 54" | Kawasaki FR691V Standard |
| 938688 | Raptor SD | 60" | Kohler 7000 Pro KT745 Standard |
| 938696 | Raptor SD | 60" | Kawasaki FR730V Standard |
| 939173 | Raptor SD | 54" | Briggs & Stratton Commercial M44 Grade |
| 939181 | Raptor SD | 60" | Briggs & Stratton Commercial M44 Grade |
| 939199 | Raptor SD | 54" | Kawasaki FR691V Specialized Fleet |
| 939207 | Raptor SD | 60" | Kawasaki FR730V Specialized Fleet |
| 939223 | Raptor SD | 52" | Kawasaki FR691V Mid-Size Frame |
| 939397 | Raptor SD | 36" | Kawasaki FR651V Utility Spec |
| 939405 | Raptor SD | 42" | Kawasaki FR651V Utility Spec |
| 934547US | Raptor SD | 48" | Kohler 7000 Pro KT740 Export |
| 936476 | Raptor SDX | 54" | Kawasaki FR691V Heavy Fabricated |
| 936484 | Raptor SDX | 54" | Kawasaki FR691V Premium Fabricated |
| 938530 | Raptor SDX | 48" | Kawasaki FR691V Extreme Performance |
| 938548 | Raptor SDX | 54" | Kawasaki FR691V Extreme Performance |
| 938555 | Raptor SDX | 60" | Kawasaki FR730V Extreme Performance |
| 939256 | Raptor SDX | 54" | Kawasaki FR691V Direct Commercial |
| 939264 | Raptor SDX | 60" | Kawasaki FR730V Direct Commercial |
Big Dog Alpha, Alpha MP & Alpha MPX Series
| Model # | Series Profile | Deck Size | Engine Specifications |
|---|---|---|---|
| 936575 | Alpha | 52" | Kawasaki FR691V Performance Pack |
| 939124 | Alpha | 52" | Kawasaki FR691V Standard Duty |
| 939124EX | Alpha (International) | 52" | Kawasaki FR691V Euro-Compliant Spec |
| 939132 | Alpha | 36" | Kawasaki FR541V Compact Deck |
| 939140 | Alpha | 42" | Kawasaki FR600V Mid-Size Frame |
| 939140EX | Alpha (International) | 42" | Kawasaki FR651V Euro-Compliant Spec |
| 932921 | Alpha MP | 60" | Kawasaki FR730V Pro Edition |
| 932921EX | Alpha MP (International) | 60" | Kawasaki FR730V Euro-Compliant Spec |
| 932939 | Alpha MP | 54" | Kawasaki FR691V Pro Edition |
| 932939EX | Alpha MP (International) | 54" | Kawasaki FR691V Euro-Compliant Spec |
| 932947 | Alpha MP | 48" | Kawasaki FR691V Pro Edition |
| 932947EX | Alpha MP (International) | 48" | Kawasaki FR691V Euro-Compliant Spec |
| 934620 | Alpha MP | 36" | Kohler 7000 Pro KT725 |
| 934638 | Alpha MP | 42" | Kohler 7000 Pro KT725 |
| 934646 | Alpha MP | 48" | Kohler 7000 Pro KT740 |
| 934653 | Alpha MP | 54" | Kohler 7000 Pro KT740 |
| 934661 | Alpha MP | 60" | Kohler 7000 Pro KT745 |
| 936005 | Alpha MP | 48" | Kohler 7000 Pro KT740 (Gen 2) |
| 936013 | Alpha MP | 54" | Kohler 7000 Pro KT740 (Gen 2) |
| 936021 | Alpha MP | 60" | Kohler 7000 Pro KT745 (Gen 2) |
| 936393EX | Alpha MP (International) | 42" | Kawasaki FR651V Luxury Spec |
| 936518EX | Alpha MP (International) | 54" | Kawasaki FR691V Luxury Spec |
| 936526EX | Alpha MP (International) | 48" | Kawasaki FR691V Luxury Spec |
| 936567 | Alpha MP | 54" | Kawasaki FR691V Heavy Frame |
| 936641 | Alpha MP | 54" | Kohler 7000 Pro KT740 Commercial Deck |
| 937565EX | Alpha MP (International) | 42" | Kawasaki FR651V Pro Trim |
| 937573EX | Alpha MP (International) | 54" | Kawasaki FR691V Pro Trim |
| 937581EX | Alpha MP (International) | 48" | Kawasaki FR691V Pro Trim |
| 937961 | Alpha MP | 36" | Kawasaki FR651V Precision Set |
| 937979 | Alpha MP | 42" | Kawasaki FR651V Precision Set |
| 937987 | Alpha MP | 48" | Kawasaki FR691V Precision Set |
| 937995 | Alpha MP | 54" | Kawasaki FR691V Precision Set |
| 938001 | Alpha MP | 60" | Kawasaki FR730V Precision Set |
| 939157 | Alpha MP | 48" | Kawasaki FR651V Mid-Size Frame |
| 938506 | Alpha MPX | 48" | Kawasaki FR691V Heavy Duty Commercial Pack |
| 938514 | Alpha MPX | 54" | Kawasaki FR691V Heavy Duty Commercial Pack |
| 938522 | Alpha MPX | 60" | Kawasaki FR730V Heavy Duty Commercial Pack |
| Weight | 0.26 lbs |
|---|
You may return parts and products for any reason within 30 days of the delivery date. All products must be unopened and returned in sellable condition. Return shipping including the purchase of shipping labels is the responsibility of the buyer. For your convenience, we offer the option to request a shipping label (the cost of shipping will be deducted from refund). The Mower Shop provides prepaid return shipping labels in the following cases: carrier damage, lost packages and incorrect items.