
Model Compatibility
Toro Shoulder Screw
Toro Shoulder Screw (99-5105)
Authentic Toro part secures the pivot pin to the arm of TX 427, TX 525, TX 700, and TX 1000 models
Please verify model from compatibility list below.
Fits Toro models
22300 | *OBS* DINGO 220 KOHLER AUS | 890001 - 899999 |
22302 | *OBS* AU DINGO 220D, KUBOTA 20 | 990001 - 999999 |
22303 | *OBS* US DINGO 320D, KUBOTA 20 | 990001 - 999999 200000001 - 200000500 200000501 - 200999999 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 230000001 - 230999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
22303TE | *OBS* CE DINGO 320D, KUBOTA 20 | 990001 - 999999 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 |
22305 | DINGO KOHLER GAS II | 990001 - 991007 991008 - 999999 200000001 - 200000500 200000501 - 200999999 210000001 - 210999999 220000001 - 220000200 220000201 - 220999999 |
22305TE | *OBS* DINGO 22HP KOHLER GAS CE | 990001 - 999999 |
22302TE | *OBS* AU DINGO 20HP KUBOTA CE | 990001 - 999999 |
22304 | *OBS* DINGO 222 KOHLER | 900001 - 990001 200000001 - 200999999 210000001 - 210999999 |
22306 | *OBS* DINGO TX 420 | 200000001 - 200000150 200000151 - 200000300 200000301 - 200999999 210000001 - 210000500 210000501 - 210999999 220000001 - 220000400 220000401 - 220999999 230000001 - 230000300 230000301 - 230000600 230000601 - 230999999 240000301 - 240000500 240000001 - 240000300 240000501 - 240000900 250000001 - 250000400 240000901 - 240999999 250000401 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
22305A | *OBS* GREEN DINGO 322 | 200000001 - 200000500 991312 - 991313 200000501 - 200999999 210000001 - 210999999 |
99-3278 | HYDRAULIC CYLINDER ASM | None - None |
98-2656 | QUICK ATTACH SERVICE ASM | None - None |
22307 | *OBS* DINGO TX 425 WIDE TRACK | 220000001 - 220000400 220000401 - 220999999 230000301 - 230000600 230000601 - 230999999 240000301 - 240000500 240000001 - 240000300 240000501 - 240000900 250000001 - 250000400 240000901 - 240999999 250000401 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
22311 | *OBS* DINGO 220 CD | 210000001 - 210999999 220000001 - 220999999 240000001 - 240000200 240000201 - 240999999 |
22312 | *OBS* DINGO 323, KOHLER 23HP | 230000001 - 230999999 240000001 - 240000200 240000201 - 240999999 250000001 - 250999999 |
22802 | AUGER POWER HEAD ATTACHMENT CE | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
22803 | SWIVEL AUGER POWER HEAD ATTACHMENT CE | 230000001 - 230999999 240000001 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
22308 | *OBS* DINGO TX-413 | 240000001 - 240000200 240000201 - 240999999 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 280000001 - 280999999 |
22317 | DINGO 220 COMPACT TOOL CARRIER | 250000001 - 250000300 250000301 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 999999999 |
22318 | Dingo® 323 Mini Skid Steer | 250000001 - 250000300 250000301 - 250999999 260000001 - 260999999 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401999999 402000000 - 404319999 404320000 - 405709999 405710000 - 409342968 409342969 - 409809999 409810000 - 415199999 415200000 - 416499999 416500000 - 999999999 |
22330 | *OBS* TORO TX 413 (INT'L) | 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 280000001 - 280999999 |
22331 | *OBS* TORO TX 420 (INT'L) | 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 280000001 - 280999999 |
22332 | *OBS* TORO TX 425 (INT'L) | 250000001 - 250999999 260000001 - 260999999 |
22319 | *OBS* DINGO TX 525 | 270000001 - 270000400 270000401 - 270999999 280000001 - 280000300 280000301 - 280999999 |
22320 | *OBS* DINGO TX 525 WIDE TRACK | 270000001 - 270000400 270000401 - 270999999 280000001 - 280000300 280000301 - 280000500 280000501 - 280999999 |
30370 | *OBS* POLAR TRAC KIT-GM 72XX | 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
22333 | *OBS* TORO TX 525N INTERNATIONAL | 270000001 - 270000400 270000401 - 270999999 280000001 - 280999999 |
22334 | *OBS* TORO TX 525W INTERNATIONAL | 270000001 - 270000400 270000401 - 270999999 280000001 - 280999999 |
09749 | *OBS* CORE PROCESSOR | 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 |
22336 | TORO 4-PAW 320-D INTERNATIONAL | 270000001 - 270999999 |
30383 | *OBS* GM 7210/POLAR TRAC(COMPLETE WINTER | 270000001 - 270999999 |
22306G | *OBS* TX420 SUNBELT | 270000001 - 270999999 280000001 - 280999999 |
22321 | Dingo® TX 427 Track Loader, Narrow | 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312000200 312000201 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401999999 402000000 - 404684849 404684850 - 405699999 405700000 - 407399999 407400000 - 407959999 407960000 - 409799999 409800000 - 410399999 410400000 - 412799999 412800000 - 999999999 |
22322 | Dingo® TX 427 Track Loader, Wide | 280000001 - 280999999 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312000200 312000201 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401999999 402000000 - 404719999 404720000 - 405699999 405700000 - 407399999 407400000 - 407999999 408000000 - 409445441 409445442 - 409999999 410000000 - 412799999 415300000 - 999999999 412800000 - 415299999 |
22323 | Dingo® TX 525 Track Loader, Narrow | 290000001 - 290000500 290000501 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401799999 401800000 - 404719999 404720000 - 405699999 405700000 - 407599999 407600000 - 407949999 407950000 - 409359999 409360000 - 409489999 409490000 - 410299999 410300000 - 412999999 413000000 - 414999999 415000000 - 999999999 |
22324 | Dingo® TX 525 Track Loader, Wide | 290000001 - 290000500 310000001 - 310999999 290000501 - 290999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401799999 401800000 - 404499999 404500000 - 404784999 404785000 - 405699999 405700000 - 407599999 407600000 - 407959999 407960000 - 409359999 409360000 - 409929999 409930000 - 410299999 410300000 - 412999999 415000000 - 999999999 413000000 - 414999999 |
22414 | Utility Blade Attachment | 290000001 - 290999999 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 403999999 404000000 - 411899999 411900000 - 999999999 |
22321G | TX 427 SUNBELT | 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312000200 312000201 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401999999 402000000 - 404319999 404320000 - 405699999 405700000 - 410399999 413000000 - 415299999 410400000 - 412999999 415300000 - 999999999 |
23210 | *OBS* STX-26 STUMP GRINDER | 310000001 - 310999999 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313000138 313000139 - 313999999 |
30534 | *OBS* GM360 2WD 72" SDD | 311000001 - 311000200 311000201 - 311000400 311000401 - 311999999 312000001 - 312000300 312000301 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
30535 | *OBS* GM360 2WD 72" SDD CE | 311000001 - 311000200 311000201 - 311999999 312000001 - 312000300 313000001 - 313999999 |
30536 | *OBS* GM360 2WD 72" BASE DECK | 311000001 - 311000200 311000201 - 311000400 311000401 - 311999999 312000001 - 312000300 312000301 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
30537 | *OBS* GM360 4WD 72" SDD | 311000001 - 311000200 311000201 - 311000400 311000401 - 311999999 312000001 - 312000300 312000301 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
30538 | *OBS* GM360 4WD 72" SDD CE | 311000001 - 311000200 311000201 - 311000400 311000401 - 311999999 312000301 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
30539 | *OBS* GM360 4WD 72" BASE DECK | 311000001 - 311000200 311000201 - 311000400 311000401 - 311999999 312000001 - 312000300 312000301 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
30540 | *OBS* GM360 4WD 72" SDD W/CAB | 311000201 - 311000400 311000401 - 311999999 312000001 - 312000300 312000301 - 312999999 313000001 - 313999999 |
30541 | *OBS* GM360 4WD 72" SDD CE W/CAB | 311000001 - 311000400 311000401 - 311999999 |
30542 | *OBS* GM360 4WD 72" BASE DECK W/CAB | 311000201 - 311000400 311000401 - 311999999 311000001 - 311000200 312000001 - 312000300 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
22337CP | Dingo® 320-D Mini Skid Steer | 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401349999 401350000 - 404339999 404340000 - 405699999 405700000 - 410399999 410400000 - 412999999 413000000 - 415299999 415300000 - 999999999 |
23210G | *OBS* STX-26 SUNBELT | 311000001 - 311999999 312000001 - 312999999 313000001 - 313000112 310000001 - 310999999 313000113 - 313999999 |
71254 | XLS 380 LAWN TRACTOR CE | 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 |
71255 | XLS 420T LAWN TRACTOR CE | 312000001 - 312999999 313000001 - 313999999 |
31222 | *OBS* GM360 W/CAB (NO DECK) | 312000001 - 312000300 312000301 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 |
31223 | *OBS* GM360 4WD (NO DECK) | 312000001 - 312000300 312000301 - 312999999 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315000500 315000501 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 402370000 402370001 - 403330000 403330001 - 403450000 403450001 - 405699999 405700000 - 407999999 408000000 - 999999999 |
30534N | *OBS* GM360 2WD 72" SDD | 313000001 - 313999999 |
30536N | *OBS* GM360 2WD 72" BASE DECK | 313000001 - 313999999 |
30537N | *OBS* GM360 4WD 72" SDD | 313000001 - 313999999 |
30539N | *OBS* GM360 4WD 72" BASE DECK | 313000001 - 313999999 |
30540N | *OBS* GM360 4WD 72" SDD W/CAB | 313000001 - 313999999 |
30542N | *OBS* GM360 4WD 72" BASE DECK W/CAB | 313000001 - 313999999 |
31222N | *OBS* GM360 W/CAB (NO DECK, NA ONLY) | 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
31223N | *OBS* GM360 4WD (NO DECK, NA ONLY) | 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
31229 | *OBS* GM360 T4 2WD 72" SD DECK | 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
31228 | *OBS* GM360 T4 2WD 72" BASE DECK | 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 |
23212 | STX-38 STUMP GRINDER | 313000001 - 313999999 |
22323G | DINGO TX 525 SUNBELT | 313000001 - 313999999 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401799999 401800000 - 404719999 404720000 - 405699999 405700000 - 410299999 410300000 - 412699999 412700000 - 414899999 414900000 - 999999999 |
23214 | Toro STX-38 Stump Grinder | 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401999999 402000000 - 404319999 404320000 - 405799999 405800000 - 410499999 410500000 - 413999999 414000000 - 414673649 414673650 - 415399999 415400000 - 999999999 |
23208 | Toro STX-26 Stump Grinder | 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401999999 402000000 - 404319999 404320000 - 405699999 405700000 - 407969999 407970000 - 409549999 409550000 - 410479999 410480000 - 414499999 414500000 - 415259999 415260000 - 999999999 |
23208G | STX-26 SUNBELT | 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401999999 402000000 - 404319999 404320000 - 405299999 405300000 - 410479999 410480000 - 412599999 412600000 - 414549199 414549200 - 415159999 415160000 - 999999999 |
31101 | 100in. Cutting Unit | 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 403330000 403330001 - 405999999 406000000 - 408999999 409000000 - 409599999 409600000 - 999999999 |
31200A | *OBS* GM360 4WD T4F W/O DECK | 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 |
31230N | *OBS* GM360 2WD, W/O DECK, NA ONLY | 313000001 - 313999999 |
31230 | Groundsmaster® 360 Quad-Steer with ROPS | 314000001 - 314999999 315000001 - 315000500 315000501 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 402370000 402370001 - 403330000 403330001 - 403450000 403450001 - 405699999 405700000 - 407999999 408000000 - 999999999 |
22342HD | TX 427 CPEC | 314000001 - 314999999 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401999999 402000000 - 404696699 404696700 - 405699999 405700000 - 407399999 407400000 - 407939999 407940000 - 409449999 409450000 - 410399999 410400000 - 411759999 411760000 - 412999999 413000000 - 414599999 414600000 - 415899999 415900000 - 999999999 |
30675 | Polor Trac Kit | 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 403380000 403380001 - 405599999 405600000 - 999999999 |
31200 | Groundsmaster® 360 Quad-Steer with ROPS | 315000001 - 315000500 315000501 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401380000 401380001 - 403330000 403330001 - 403400000 403400001 - 405699999 405700000 - 406799999 406800000 - 407999999 408000000 - 999999999 |
31202 | Groundsmaster® 360 Quad-Steer with All-Season Safety Cab | 315000001 - 315000500 315000501 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 401380000 401380001 - 403330000 403330001 - 403400000 403400001 - 405699999 405700000 - 407999999 |
31201 | *OBS* GM360 2WD T4F W/O DECK | 315000001 - 315000500 315000501 - 315999999 |
31236 | Groundsmaster® 360 Quad-Steer with All-Season Safety Cab | 315000001 - 315000500 315000501 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 403330000 403330001 - 403450000 403450000 - 405699999 405700000 - 407999999 408000000 - 999999999 |
22327 | Dingo® TX 1000 Track Loader, Narrow | 315000001 - 315999999 316000164 - 316999999 316000001 - 316000163 400000000 - 400413999 400414000 - 401899999 401900000 - 401999999 402000000 - 404356213 404356214 - 405799999 405800000 - 406724947 406724948 - 407099999 407100000 - 407399999 407400000 - 407999999 408000000 - 408833892 408338893 - 409549999 409550000 - 409939999 409940000 - 411509999 411510000 - 411899999 411900000 - 412549819 412549820 - 412764339 412764340 - 412899999 412900000 - 415399999 415400000 - 999999999 |
22587G | DINGO TX 1000 SUNBELT - NARROW | 400000000 - 416799999 416800000 - 999999999 |
22588HD | DINGO TX1000 HOME DEPOT -WIDE W/STD BKT | 400000000 - 999999999 |
22328 | Dingo® TX 1000 Track Loader, Wide | 315000001 - 315999999 316000200 - 316999999 316000001 - 316000199 400000000 - 400413999 400414000 - 401321134 401321135 - 401999999 402000000 - 403329999 403330000 - 404356213 404356214 - 405799999 405800000 - 406724947 406724948 - 407099999 407100000 - 407399999 407400000 - 407999999 408000000 - 408899999 408900000 - 408963399 408963400 - 409588175 409588176 - 409985646 409985647 - 410499999 410500000 - 411839999 411840000 - 412438202 412438203 - 412899999 412900000 - 415399999 415400000 - 999999999 |
22327G | TX1000 SUNBELT | 315000001 - 315999999 316000001 - 316999999 400000000 - 400413999 400414000 - 401899999 401900000 - 402799999 402800000 - 404356213 404356214 - 405799999 405800000 - 407139999 407140000 - 409549999 411900000 - 412499999 409550000 - 409989999 409990000 - 410479999 410480000 - 411899999 412500000 - 415399999 415400000 - 999999999 |
22327HD | TX1000 N W/ HIGH VOLUME BUCKET CPEC | 316000001 - 316999999 400000000 - 400499999 |
22328HD | TX1000 WIDE W/ HIGH VOLUME BUCKET CPEC | 400000000 - 413999999 414000000 - 999999999 |
22530 | Dingo® TXL 2000 Telescoping Track Loader | 400000000 - 405539999 405540000 - 406499999 406500000 - 410149999 410150000 - 411799999 411800000 - 412699999 414400000 - 415299999 412700000 - 414399999 415300000 - 999999999 |
22531 | Dingo® TXL 2000 Non-Telescoping Track Loader | 400000000 - 405539999 405540000 - 412699999 412700000 - 999999999 |
31905 | Groundsmaster® 1200 | 400000000 - 403390000 403390001 - 404800000 404800001 - 405300000 405300001 - 405580000 405580001 - 406499999 406500000 - 407699999 407700000 - 408999999 409000000 - 409499999 409500000 - 410399999 410400000 - 999999999 |
31223TE | *OBS* GM360 4WD (TE) | 400000000 - 405699999 405700000 - 999999999 |
31236TE | *OBS* GM360 4WD W/CAB (TE) | 400000000 - 405699999 |
22218 | e-Dingo® 500 Wheeled | 400000000 - 407099999 407100000 - 407599999 411800000 - 999999999 407600000 - 411799999 |
22218G | ELECTRIC WHEELED DINGO - SUNBELT | 400000000 - 409999999 410000000 - 411799999 411800000 - 999999999 |
07413LT | WORKMAN GTX LIFTED LITHIUM | 400000000 - 407699999 407700000 - 408899999 408900000 - 409830685 409830686 - 410499999 410500000 - 412799999 412800000 - 414242285 414242286 - 414599999 414600000 - 999999999 |
07413TC | INTL WORKMAN GTX LIFTED LITHIUM | 400000000 - 407699999 407700000 - 408932158 408932159 - 409799999 409800000 - 410499999 412700000 - 414399999 410500000 - 412699999 414400000 - 414999999 415000000 - 999999999 |
22370 | Dingo® TX 1300 Track Loader | 400000000 - 410399999 410400000 - 410499999 410500000 - 412999999 413000000 - 414487157 414487257 - 414864535 414487158 - 414487256 414864536 - 415399999 415400000 - 999999999 |
22352 | Dingo® TX 700 Track Loader, Wide | 415300000 - 999999999 400000000 - 412899999 412900000 - 415287953 415287954 - 415299999 |
22219 | eDingo® 500 Electric Mini Skid Steer | 400000000 - 415199999 415200000 - 416599999 416600000 - 999999999 |
22219G | E-DINGO 500 GEN 2 (SUNBELT) | 400000000 - 999999999 |
22342HA | DINGO TX 427 HIGH ALTITUDE | 400000000 - 411759999 |
22351 | Dingo® TX 700 Track Loader, Narrow | 400000000 - 412899999 412900000 - 415279999 415280000 - 999999999 |
08914 | Vista 4 EFI | 400000000 - 416499999 |
08914TC | VISTA 4 EFI INTL | 400000000 - 999999999 |
08916 | Vista 6 EFI | 400000000 - 415499999 |
08918 | Vista 8 EFI | 400000000 - 415399999 415400000 - 999999999 |
22587 | Dingo® TX 1000 TURBO Track Loader, Narrow | 400000000 - 415299999 415300000 - 416698676 |
22588 | Dingo® TX 1000 TURBO Track Loader, Wide | 400000000 - 415299999 415300000 - 416399999 417035906 - 999999999 |
23208HD | STX-26 STUMP GRINDER | 400000000 - 415097599 |
22323HD | DINGO TX 525 NARROW - THD | 400000000 - 999999999 |
Weight and Dimensions
Weight | 2.0 lbs |
---|---|
Dimensions | 4 × 4 × 4 in |
No Hassle Returns
You may return parts and products for any reason within 30 days of the delivery date. All products must be unopened and returned in sellable condition. Return shipping including the purchase of shipping labels is the responsibility of the buyer. For your convenience, we offer the option to request a shipping label (the cost of shipping will be deducted from refund). The Mower Shop provides prepaid return shipping labels in the following cases: carrier damage, lost packages and incorrect items.