
Parker Transaxle Dip Stick
Genuine Spartan Parker Transaxle Dip Stick (Part #450-0031-00)
Product Specifications:
Genuine Spartan replacement transaxle fluid dipstick engineered for Parker hydrostatic drive systems. Fits ALL Spartan HTE, HTJ, and HTG transmission models across RZ, RT, and SRT zero-turn riding mower series to ensure accurate hydraulic fluid level measurement and system protection.
Fluid & Maintenance Notice:
- Always check hydraulic fluid levels on a level surface according to factory service recommendations.
- Inspect the dipstick cap O-ring/seal for wear or deterioration to prevent contamination in the hydrostatic reservoir.
- Replacement hydraulic filters, fluids, and service hardware are available above in our You May Also Like... section.
- Always verify your mower's model number and serial number/VIN prior to ordering to guarantee exact fitment.
Compatibility Guide
| Series | Compatible Model Numbers / Variations |
|---|---|
| RZ HD 48″ | 48″ Briggs 25 HP Commercial (SZH4848724BS) 48″ Koh 25 HP Confidant (SZH4848747KC) 48″ Kaw FR730 (SZH4848730KW) |
| RZ HD Parker HTE 10cc Rear Radial and Seat Upgrade | 54″ Briggs 25hp Commercial (SZHD154724BS) 54″ Kaw FR730 (SZHD154730KW) 54″ Koh 25 HP Confidant (SZHD154747KC) 61″ Briggs 25hp Commercial (SZHD161724BS) 61″ Kaw FR730 (SZHD161730KW) 61″ Koh 25 HP Confidant (SZHD161747KC) |
| RZ Pro Series | 48″ Briggs 25hp Commercial, HTE 10cc (SZR48724BS) 48″ Kohler 25hp Commercial, HTE 10cc (SZR48747KC) 54″ Briggs 25hp Commercial, HTE 10cc (0054RZB9904) 54″ Briggs 25hp Commercial, HTE 10cc (SZR54724BS) 54″ Kohler 26hp STD Filtration & Choke HTE 10cc (0054RZK9424) 54″ Kohler 26hp STD Filtration & Choke HTE 10cc (SZR54747KC) 61″ Briggs 25hp Commercial, HTE 10cc (0061RZB9424) 61″ Briggs 25hp Commercial, HTE 10cc (SZR61724BS) 61″ Kohler 26hp STD Filtration & Choke HTE 10cc (0061RZK9934) 61″ Kohler 26hp STD Filtration & Choke HTE 10cc (SZR61747KC) |
| RT Pro Series | 54″ Briggs 27hp (oil cooler) Commercial, HTE 10cc (SRPR154810BS) 54″ Kaw FR730, HTE 10cc (SRPR154730KS) 54″ Kohler 25 HP Confidant, HTE 10cc (SRPR154747KC) 54″ Briggs 27hp (oil cooler) Commercial, HTE 10cc (SRP54810BS) 54″ Briggs 27hp (oil cooler) Commercial, HTE 10cc (0054RTPB9944) 54″ Kohler 7000 w/ Pro Fil., 26hp, Smart Choke, HTE 10cc (0054RTPK9474) 54″ Kohler 7000 w/ Pro Fil., 26hp, Smart Choke, HTE 10cc (SRP54747KC) 61″ Briggs 27hp (oil cooler) Commercial, HTE 10CC (SRPR161810BS) 61″ Kaw FS730, HTE 10cc (SRPR161730KS) 61″ Kohler 25 HP Confidant, HTE 10cc (SRPR161747KC) 61″ Briggs 27hp (oil cooler) Commercial, HTE 10CC (0061RTPB9484) 61″ Briggs 27hp (oil cooler) Commercial, HTE 10CC (SRP61810BS) 61″ Kohler 7000 w/ Pro Fil., 26hp, Smart Choke, HTE 10cc (0061RTPK9994) 61″ Kohler 7000 w/ Pro Fil., 26hp, Smart Choke, HTE 10cc (SRP61747KC) |
| RT HD Series | 54″ Big Block Vanguard, 32hp, HTJ 12cc (SRHD154896VG) 54″ Briggs 27hp Commerical, HTE 10cc (SSPR154810BS) 54″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12 cc (SRHD154850KW) 54″ Kohler Confidant 25 hp, HTE 10cc (SSPR154747KC) 54″ Vanguard 26hp, HTJ 12cc (SRHD154810VG) 54″ Vanguard Big Block 37 EFI w/Oil Guard, HTJ 12cc (SRHD154993VO) 54″ Vanguard Big Block 37 EFI, HTJ 12cc (SRHD154993VE) 54″ Vanguard Big Block EFI, 37hp, HTJ 12cc (SRHD154993VE) 54″ Big Block Vanguard, 32hp, HTJ 10cc (0054RTHK9994) 54″ Big Block Vanguard, 32hp, HTJ 12cc (SRH54896VG) 54″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12 cc (SRH54850KW) 54″ Vanguard 26hp, HTJ 10cc (0054RTHB9994) 54″ Vanguard 26hp, HTJ 12cc (SRH54810VG) 61″ Big Block Vanguard, 32hp, HTJ 12cc (SRHD161896VG) 61″ Briggs 27hp Commerical, HTE 10cc (SSPR161810BS) 61″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12cc (SRHD161850KW) 61″ Kohler Confidant 25 hp, HTE 10cc (SSPR161747KC) 61″ Vanguard 26hp, HTJ 12cc (SRHD161810VG) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI w/Oil Guard, HTJ 12cc (SRHD161993VO) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI, HTJ 12cc (SRHD161993VE) 61″ Big Block Vanguard, 32hp, HTJ 10cc (0061RTHK9415) 61″ Big Block Vanguard, 32hp, HTJ 12cc (SRH61896VG) 61″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12 cc (SRH61850KW) 61″ Vanguard 26hp, HTJ 10cc (0061RTHB9415) 61″ Vanguard 26hp, HTJ 12cc (SRH61810VG) 72″ Big Block Vanguard, 32hp, HTJ 12cc (SRHD172896VG) 72″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12cc (SRHD172850KW) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI w/Oil Guard, HTJ 12cc (SRHD172993VO) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI, HTJ 12cc (SRHD172993VE) 72″ Big Block Vanguard, 32hp, HTJ 12cc (SRH72896VG) 72″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12 cc (SRH72850KW) |
| SRT Pro Series | 54″ Briggs 27hp Commercial, HTE 10cc (SSPR154810BS) 54″ Kohler Confidant 25hp, HTE 10cc (SSPR154747KC) 54″ Briggs 27hp Commercial, HTJ 10cc (0054SRTPB9935) 54″ Briggs 27hp Commercial, HTJ 10cc (SSP54810BS) 54″ Kohler Confidant 25hp, HTJ 10cc (0054SRTPK9465) 54″ Kohler Confidant 25hp, HTJ 10cc (SSP54747KC) 61″ Briggs 27hp Commercial, HTE 10cc (SSPR161810BS) 61″ Kohler Confidant 25 hp, HTE 10cc (SSPR161747KC) 61″ Briggs 27hp Commercial, HTJ 10cc (0061SRTPB9455) 61″ Briggs 27hp Commercial, HTJ 10cc (SSP61810BS) 61″ Kohler Confidant 25hp, HTJ 10cc (0061SRTPK9975) 61″ Kohler Confidant 25hp, HTJ 10cc (SSP61747KC) |
| SRT HD Series | 54″ Kawasaki FT730 EFI 26hp, HTJ 12cc (SSHD154850KW) 54″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12 cc (SSHD154850KW) 54″ Kohler 33hp EFI Command Pro, HTJ 12cc (SSHD154824KC) 54″ Vanguard 26hp, HTJ 12cc (SSHD154810VG) 54″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc (SSHD154896VG) 54″ Vanguard Big Block 36. HTJ 12cc (SSHD154896VG) 54″ Vanguard Big Block 37 EFI w/Oil Guard, HTJ 12cc (SSHD154993VO) 54″ Vanguard Big Block 37 EFI, HTJ 12cc (SSHD154993VE) 54″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12 cc (SSH54850KW) 54″ Kohler 33hp EFI Command Pro, HTJ 12cc (0054SRTH33K9486) 54″ Kohler 33hp EFI Command Pro, HTJ 12cc (SSH54824KC) 54″ Vanguard 26hp, HTJ 12cc (0054SRTH26V9495) 54″ Vanguard 26hp, HTJ 12cc (SSH54810VG) 54″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc (0054SRTH32V9456) 54″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc (SSH54896VG) 61″ Caterpillar Diesel 1.1L, 3cyl., HTJ 12cc (SSHD361247CD) 61″ Caterpillar Diesel 1.1L, 3cyl., HTJ 12cc (SSHD361247CF) 61″ Kawasaki FT730 EFI 26hp, HTJ 12cc 61″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12 cc (SSHD161850KW) 61″ Kohler 33hp EFI Command Pro, HTJ 12cc (SSHD161824KC) 61″ Vanguard 26hp, HTJ 12cc (SSHD161810VG) 61″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc (SSHD161896VG) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI w/ Oil Guard, HTJ 12cc (SSHD161993VO) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI, HTJ 12cc (SSHD161993VE) 61″ Caterpillar Diesel 1.1L, 3cyl., HTJ 12cc (0061SRTHCD9999) 61″ Caterpillar Diesel 1.1L, 3cyl., HTJ 12cc (SSH61DSLCA) 61″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12 cc (SSH61850KW) 61″ Kohler 33hp EFI Command Pro, HTJ 12cc (0061SRTH33K9907) 61″ Kohler 33hp EFI Command Pro, HTJ 12cc (SSH61824KC) 61″ Vanguard 26hp, HTJ 12cc (0061SRTH26V9906) 61″ Vanguard 26hp, HTJ 12cc (SSH61810VG) 61″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc (0061SRTH32V9966) 61″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc (SSH61896VG) 72″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12 cc (SSHD172850KW) 72″ Kohler 33 EFI Command Pro, HTJ 12cc (SSHD172824KC 72″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc (SSHD172896VG) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI w/Oil Guard, HTJ 12cc (SSHD172993VO) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI, HTJ 12cc (SSHD172993VE) 72″ Kawasaki FX850 27hp, HTJ 12 cc (SSH72850KW) 72″ Kohler 33hp EFI Command Pro, HTJ 12cc (0072SRTH33K9927) 72″ Kohler 33hp EFI Command Pro, HTJ 12cc (SSH72824KC) 72″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc (0072SRTH32V9496) 72″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc (SSH72896VG) |
| SRT XD Series | 61″ Vanguard Big Block 36, HTG 16cc (SSXD161993VG) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI w/ Oil Guard, HTG 16cc (SSXD161993VO) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI, HTG 16cc (SSXD161993VE) 61″ Vanguard Big Block 36, HTG 16cc (0061SRTX36V9927) 61″ Vanguard Big Block 36, HTG 16cc (SSX61993VG) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI,HTG 16cc (0061SRTX37V9977) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI,HTG 16cc (SSX61993VE) 72″ Vanguard Big Block 36, HTG 16cc (SSXD172993VG) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI w/ Oil Guard, HTG 16cc (SSXD172993VO) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI, HTG 16cc (SSXD172993VE) 72″ Vanguard Big Block 36, HTG 16cc (0072SRTX36V9457) 72″ Vanguard Big Block 36, HTG 16cc (SSX72993VG) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI,HTG 16cc (0072SRTX37V9997) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI,HTG 16cc (SSX72993VE) 54" Kaw FT730, HTJ 12 cc (SSXDE54730KT) 61" Kaw FT730, HTJ 12 cc (SSXDE61730KT) |
| MARK MARTIN SRT Series | 54″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc, w / light (SMHD154896VG) 54″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc, w / light (0054SRTHMM32V9486) 54″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc, w / light (SMH54896VG) 61″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc, w / light(SMHD161896VG) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI w/Oil Guard, HTG 16cc (SMXD161993VO) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI, HTG 16cc (SMXD161993VE) 61″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc, w / light (0061SRTHMM32V9996) 61″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc, w / light (SMH61896VG) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI,HTG 16cc (0061SRTXMM37V9908) 61″ Vanguard Big Block 37 EFI,HTG 16cc (SMX61993VE) 72″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc, w / light (SMHD172896VG) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI w/Oil Guard, HTG 16cc (SMXD172993VO) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI, HTG 16cc (SMXD172993VE) 72″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc, w / light (0072SRTHMM32V9427) 72″ Vanguard Big Block 32, HTJ 12cc, w / light (SMH72896VG) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI,HTG 16cc (0072SRTXMM37V9928) 72″ Vanguard Big Block 37 EFI,HTG 16cc (SMX72993VE) |
Note: Always check your machine's serial number or VIN to confirm exact fitment before ordering.
| Weight | 0.1 lbs |
|---|
You may return parts and products for any reason within 30 days of the delivery date. All products must be unopened and returned in sellable condition. Return shipping including the purchase of shipping labels is the responsibility of the buyer. For your convenience, we offer the option to request a shipping label (the cost of shipping will be deducted from refund). The Mower Shop provides prepaid return shipping labels in the following cases: carrier damage, lost packages and incorrect items.